Mandatory courses:
| COURSE TITLE | LECTURES + EXERCISES | ECTS | LEVEL |
|---|---|---|---|
| Environmental protection | 2 + 1 | 4 | Graduate |
| Environmental protection E | 3 + 1 | 5 | Graduate |
| Fuels and lubricants | 2 + 1 | 3 | Undergraduate |
| Water, fuels and lubricants | 3 + 2 | 6 | Graduate Undergraduate |
| Water, fuels and lubricants E | 3 + 1 | 5 | Undergraduate |
| Ecology in energy utilization | 2 + 1 | 5 | Graduate |
Optional engineering courses:
| COURSE TITLE | LECTURES + EXERCISES | ECTS | LEVEL |
|---|---|---|---|
| Environmental protection OTC | 2 + 1 | 4 | Graduate |
| Waste management | 2 + 1 | 4 | Graduate |
| Introduction to Environmental Engineering | 3 + 1 | 4 | Undergraduate |